Siswa SMA Khadijah Penerima SNBP 2024, Ini Daftarnya!
Sebanyak 50 siswa SMA Khadijah berhasil menembus ketatnya persaingan Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2024. Jumlah ini setara dengan 70% dari seluruh pendaftar di SMA khadijah. Adapun hasil tersebut terdiri: 31 siswa MIPA dan 19 siswa IPS.
NO | NAMA SISWA | KELAS | PTN | PROGRAM STUDI |
1 | SALSABILA NASYWA CAESAR | XII IPA 2 | UNAIR | KEDOKTERAN UMUM |
2 | VINY ALVIONITA NUR CAHYANI | XII IPA 2 | BRAWIJAYA | KEDOKTERAN UMUM |
3 | TSABITAH SYAHRI | XII IPA 2 | UNAIR | SISTEM INFORMASI |
4 | NAOMI ALLEYDA PUTRI EFFENDI | XII IPA 2 | UNAIR | GIZI |
5 | RIZKY AMELIA AGUSTIN | XII IPA 2 | UNAIR | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
6 | BILQIS AYSAR RACHMADANI | XII IPA 2 | BRAWIJAYA | KEDOKTERAN GIGI |
7 | NAZELA MIKAILA | XII IPA 2 | UNAIR | TEKNIK LINGKUNGAN |
8 | REVALINA AYU MULYA PUTRI | XII IPA 1 | UINSA | GIZI |
9 | PUTRIE DYA MAHARANI | XII MIPA 3 | UPN VETERAN JATIM | BISNIS DIGITAL |
10 | BERLYANA FILZA NABILA | XII IPA 2 | UNIV. NEGERI MALANG | PSIKOLOGI |
11 | NADYA PUTRI AZZAHRA PURWANTO | XII IPA 2 | UNAIR | D4 TEKNOLOGI LAB MEDIS |
12 | FIRYAL EVI NADIFAH | XII MIPA 3 | UNESA | AKUNTANSI |
13 | RANIA NISRINA SHOLICHAH | XII IPA 4 | UINSA | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
14 | LITHA NISRINA ARDININGRUM | XII IPA 1 | POLINEMA | D4 SISTEM KELISTRIKAN |
15 | ARIFANSYAH NUGRAHA RAHMADANI | XII IPA 2 | UPN VETERAN JATIM | HUKUM |
16 | SALSABILA ALIYAH WIRAWAN | XII IPA 2 | UNAIR | FISIKA |
17 | RUSDA SHOFIYA | XII MIPA 3 | ITS | MATEMATIKA |
18 | NAUFAL HANIF FUL DIN PRIYADI | XII IPA 4 | UNESA | TEKNIK MESIN |
19 | KIRANA AZ ZAHRA | XII IPA 1 | UNESA | SISTEM INFORMASI |
20 | REYNARD RAKHA ANARTHA | XII MIPA 3 | BRAWIJAYA | PETERNAKAN |
21 | ZAHRA NAKIA ARASSY | XII IPA 2 | PPNS | D4 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA |
22 | AURELYA SHAFA VIRSHANDA AGUNG | XII IPA 4 | UNESA | TEKNIK SIPIL |
23 | ANNISA PUTRI AMALIASARI | XII MIPA 3 | UNAIR | D4 TEKNIK INFORMATIKA |
24 | MUHAMMAD ABDILLAH ASY’ARI | XII IPA 1 | UNESA | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
25 | MADINA HEDY ALIFANTI | XII IPA 1 | UPN VETERAN JATIM | SAINS DATA |
26 | DEWINA NASYAH PADIKA SARI | XII IPA 4 | UNESA | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH |
27 | CAYLA OCTALYNA TRI RAMADHANY | XII IPA 1 | UINSA | SASTRA INDONESIA |
28 | NABILA ALIWA RHAMADHANI | XII IPA 3 | ISI SURAKARTA | DESAIN INTERIOR |
29 | AHMAD NAUFAL | XII IPA 4 | UINSA | MANAJEMEN |
30 | NADINE KESYA ANJANI | XII IPA 4 | UNIV NEGERI SEMARANG | HUKUM |
31 | RIZKY MAULANA BILLYANANDA | XII IPA 2 | UNESA | D4 TATA BOGA |
32 | AQILAH SALMA MUFIDA | XII IPS 1 | UNAIR | AKUNTANSI |
33 | NAYLA RAHMA MAWARDI | XII IPS 2 | UNAIR | ILMU KOMUNIKASI |
34 | NURI IBADI RAHMANIA | XII IPS 2 | UNAIR | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
35 | ALYSIA NABILAH PUTRI | XII IPS 1 | BRAWIJAYA | AKUNTANSI |
36 | KETUT GHINA SOFIYA HAMIDAH | XII IPS 2 | UNAIR | SOSIOLOGI |
37 | LULA LABIBAH | XII IPS 2 | UNESA | PSIKOLOGI |
38 | CADITA PUTRI FATIMAH | XII IPS 2 | UNAIR | ILMU POLITIK |
39 | NAYLA RAJWASSYURA RAMADHIAN | XII IPS 2 | UNESA | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
40 | MOCHAMMAD IQBAL ARIFANDI | XII IPS 2 | UNAIR | EKONOMI ISLAM |
41 | M. RAIHAN DZAKY SYAHPUTRA | XII IPS 2 | UPN VETERAN JATIM | EKONOMI PEMBANGUNAN |
42 | NUR ERLISYAH RACHMA AL BA’JA | XII IPS 2 | UNESA | PENDIDIKAN TATA RIAS |
43 | NABILA SALSABILA | XII IPS 1 | UINSA | PSIKOLOGI |
44 | HERANISA ARTANTI PUTRI TJARAKA | XII IPS 2 | UNAIR | EKONOMI ISLAM |
45 | FIRIAL FAHIRA NAINI ANANDA | XII IPS 1 | UNAIR | D4 MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL |
46 | ANISA HAYYUNITA | XII IPS 1 | UNESA | D4 ADMINISTRASI NEGARA |
47 | TIFARA SALSABILA | XII IPS 2 | UNESA | ILMU KOMUNIKASI |
48 | MAULIDYA INDRA SUWANDI | XII IPS 1 | UNESA | ILMU HUKUM |
49 | DIAN ANDRIYANI | XII IPS 2 | UNESA | EKONOMI |
50 | NAILA ADIES MAHARANI | XII IPS 1 | UGM | FILSAFAT |
Post Views: 68